Harga Micro SD - Sekarang ini microSD sudah menjadi penyimpanan eksternal default pada perangkat smartphone / hp pintar, tablet, dan perangkat-perangkat elektronik lainnya. MicroSD tersedia dengan pilihan kapasitas, dan yang paling banyak ditemukan di pasar Indonesia adalah 2GB, 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, dan 128GB. Kecepatan transfer yang dimilikinya pun berbeda-beda, dan berakibat pada harga microSD yang beragam.
Nah bagi Anda yang berencana membeli microSD, berikut saya sertakan update daftar harga microSD terbaru paling bagus berdasarkan rating pembeli di toko online. Terdapat beberapa pilihan merek diantaranya Adata, Sandisk, Toshiba, Sony, VGen, dan Kingston.
Harga micro SD
Merek dan Tipe | Harga |
ADATA Micro SDHC UHS-1 Class10, kapasitas 8GB | 85,000 |
ADATA Micro SDHC UHS-1 Class10, kapasitas 16GB | 116,001 |
ADATA Micro SDHC UHS-1 Class10, kapasitas 32GB | 215,000 |
SANDISK Ultra Micro SDHC, kapasitas 16GB Class 10 | 85,000 |
SANDISK Micro SDHC, kapasitas 32GB | 155,000 |
SANDISK MicroSDHC Extreme for Action Camera, kapasitas 32GB | 229,000 |
SANDISK Extreme U3 Micro SDHC, kapasitas 32GB | 285,000 |
SANDISK Micro SDHC Extreme Pro Class 10 UHS-1, kapasitas 8GB | 390,000 |
SANDISK Ultra MicroSD, kapasitas 64GB | 399,000 |
SANDISK Ultra Micro SDHC, kapasitas 32GB Class 10 | 195,600 |
SANDISK Ultra Micro SDHC, kapasitas 32GB Class 10 | 214,800 |
SANDISK Micro SDHC, kapasitas 16GB | 59,000 |
SANDISK Ultra Micro SDHC, kapasitas 16GB Class 10 | 89,000 |
SANDISK Micro SDHC, kapasitas 8GB | 59,000 |
SANDISK Ultra Micro SDXC 64GB Class 10 | 363,000 |
SANDISK Ultra Micro SDXC, kapasitas 64GB Class 10 | 331,000 |
SANDISK Ultra Micro SDXC, kapasitas 64GB Class 10 | 475,000 |
SANDISK Ultra Micro SDHC, kapasitas 16GB Class 10 | 93,000 |
SANDISK Ultra Micro SDHC, kapasitas 32GB Class 10 | 300,000 |
TOSHIBA Micro SDHC , kapasitas 32GB Class 10 | 249,000 |
TOSHIBA Micro SDHC 16GB - class 10 | 149,000 |
TOSHIBA Micro SDHC, kapasitas 8GB - Class 10 | 73,000 |
TEAM Micro SDHC, kapasitas 8GB - Class 10 | 156,895 |
MAESTRO Memory Micro SDHC, kapasitas 32GB - Class 10 | 170,000 |
MAESTRO Memory MicroSD, kapasitas 2GB Class 6 | 50,500 |
MAESTRO Memory Micro SDHC, kapasitas 8GB - Class 10 | 60,000 |
MAESTRO Memory MicroSD, kapasitas 8GB Class 6 | 61,000 |
MAESTRO Memory MicroSD, kapasitas 4GB Class 6 | 75,000 |
MAESTRO Memory MicroSD, kapasitas 16GB Class 6 | 77,000 |
KINGSTON Micro SDHC, kapasitas 8GB Class 4 | 57,000 |
STRONTIUM Micro SDHC, kapasitas 8GB Class 6 | 60,000 |
STRONTIUM Micro SDHC, kapasitas 8GB Class 6 With Adapter | 81,000 |
SILICON POWER Micro SDHC, kapasitas 8GB | 89,000 |
SONY MicroSDHC Class 4 UHS-I 8GB | 39,000 |
KIMTIGO MicroSD 8GB Class 4 + SD | 46,000 |
V-GEN MicroSD, kapasitas 2GB Class 6 | 52,500 |
V-GEN MicroSD, kapasitas 2GB + Adapter Class 6 | 54,500 |
V-GEN MicroSD, kapasitas 4GB Class 6 | 57,000 |
V-GEN MicroSD, kapasitas 4GB + Adapter Class 6 | 59,000 |
V-GEN MicroSD, kapasitas 4GB Class 6 | 60,000 |
V-GEN MicroSD, kapasitas 8GB Class 6 | 62,000 |
V-GEN MicroSD, kapasitas 8GB Class 6 | 81,000 |
V-GEN MicroSD, kapasitas 8GB + Adapter Class 6 | 66,000 |
V-GEN SDHC, kapasitas 8GB Class 6 | 69,500 |
V-GEN Micro SD, kapasitas 8GB Turbo Class 10 | 71,000 |
V-GEN MicroSD Turbo, kapasitas 8GB Class 10 | 73,500 |
V-GEN MicroSD Turbo, kapasitas 8GB Class 10 + Adapter | 85,000 |
V-GEN Micro SD, kapasitas 16 GB - Class 6 | 80,000 |
SAMSUNG Evo Micro SD, kapasitas 16GB | 79,000 |
SAMSUNG Micro SDHC UHS1 Class-10 EVO, kapasitas 16GB | 58,500 |
SAMSUNG MicroSD EVO PLUS UHS-I Card, kapasitas 32GB dengan SD Adapter | 139,000 |
SAMSUNG Evo Micro SD, kapasitas 32GB | 145,000 |
SAMSUNG Evo Micro SDXC, kapasitas 64GB | 309,000 |
SAMSUNG Evo Micro SDXC, kapasitas 128GB | 689,000 |
SAMSUNG Evo Micro SD, kapasitas 128GB dengan Adaptor | 784,300 |
SAMSUNG MicroSD EVO PLUS UHS-I Card, kapasitas 64GB dengan SD Adapter | 287,937 |
SAMSUNG Evo Plus MicroSDHC UHS-I Class 10, kapasitas 32GB dengan SD Adapterp | 155,000 |
SAMSUNG MicroSD EVO PLUS UHS-I Card, kapasitas 128GB dengan SD Adapter | 769,437 |
SAMSUNG Evo Micro SD, kapasitas 16GB dengan Adapter | 64,710 |
SAMSUNG SDXC PRO+, kapasitas 64GB | 580,000 |
SAMSUNG Micro SDHC, kapasitas 8GB | 69,000 |
SAMSUNG Evo Micro SD, kapasitas 32GB dengan Adapter | 118,800 |
SAMSUNG Evo Micro SD, kapasitas 32GB tanpa Adaptor | 109,999 |
SAMSUNG Evo Micro SD, kapasitas 64GB tanpa Adaptor | 378,000 |
SAMSUNG Evo Micro SD, kapasitas 16GB tanpa Adaptor | 99,000 |
SAMSUNG SDHC EVO+, kapasitas 64GB | 425,000 |
SAMSUNG SDHC PRO+, kapasitas 32GB | 205,000 |
SAMSUNG SDHC EVO+, kapasitas 32GB | 215,000 |
Berikan Komentar
<i>KODE</i>
<em>KODE YANG LEBIH PANJANG</em>
Notify me
untuk mendapatkan notifikasi balasan komentar melalui Email.