Kualitas terbaik yg menonjol menurut produk ponsel Samsung S9 Series ini adalah Exynos 9810 Snapdragon 845 yang pula dibedakan Prosesornya berdasarkan Wilayah pemasaran yang ditujukan dan mungkin pada indonesia akan kebagian Exynosnya jua. Kualitas terbaik lainnya adalah Fiture Kamera berdasarkan S9 serta S9 Plus yang sudah pada tanami fiture Super Slow-Motion dengan Frame Rate sampai 960 fps beresolusi 720p / 240 fps dengan Resolusi 1080p yg bisa menyaingi kemampuan Kamera profesional sekelasnya.
Dengan Perekam Momen dua Second serta bisa diperpanjang hingga 6 Second ini tentunya menambah Efek Slow-motion dramatisnya kelihatan sangat fantastis. Selain itu juga fiture kamera telah ditambahi menggunakan Dual-apature f/2.4 serta f/1.5 yang tentunya penggunanya bisa membangun Gambar serta jepretan fotonya semakin latif meski diruang kondisi cahaya yg minim sekalipun.
Sudah ingin tau Mengenai Spesifikasi antara Samsung Galaxy S9 dan Samsung Galaxy S9 Plus , berikut kalian mampu simak detailnya pada bawah ini:
Spesifikasi Samsung Galaxy S9 serta Samsung Galaxy S9 Plus Terbaru
Tinggi | * 147.7 mm | * 158.1 mm |
Lebar | * 68.7 mm | * 73.8 mm |
Tebal | * 8.5 mm | * 8.5 mm |
Berat | * 163 gram | * 189 gram |
Layar | * Layar 5.8 Inch * Quad HD + Curved Super AMOLED * Rasio Layar 18,5 : 9,570 ppi | * Layar 6.dua Inch * Quad HD + Curved Super AMOLED *Rasio Layar 18,lima:99.10,529 ppi |
Sim | * Dual-Sim "Hybrid Sim" * Nano Sim + Nano Sim MicroSD Slot | * Dual-Sim "Hybrid Sim" * Nano Sim + Nano Sim MicroSD Slot |
Konektor | * USB Type-C, Auto jack 3,5mm | * USB Type-C, Auto jack 3,5mm |
CPU | * Exynos 9810 (Indonesia) Snapdragon 845, 10nm, 64-bit * Octa-Core Processor (2,7/dua,8 Ghz Quad + 1.7 GHz Quad | * Exynos 9810 (Indonesia) Snapdragon 845, 10nm, 64-bit * Octa-Core Processor (2,7/dua,8 Ghz Quad + 1.7 GHz Quad |
Ram & Memory | * 4 GB / 64 GB + Up to 400 GB Via MicroSD Card | * 6 GB / 64 GB + Up to 400 GB Via MicroSD Card |
Sensor | * Iris Sensor, Acceleromater, Pressure Sensor, Baromater, Finggerprint Sensor, Gyro Sensor, Hall Sensor, Geomagnetic Sensor, HR Sensor, Proximity Sensor & RGB Light Sensor | * Iris Sensor, Acceleromater, Pressure Sensor, Baromater, Finggerprint Sensor, Gyro Sensor, Hall Sensor, Geomagnetic Sensor, HR Sensor, Proximity Sensor & RGB Light Sensor |
Kamera Utama | * 12 Mp , Dual Aperture F1.5 & F/1.4, Video 1080p | * Dual Camera With Dual IOS, Wide-angel super speed Dual Pixel 12 MP AF Sensor, Telephoto: 12 Mp AF Sensor (F2.4) |
Kamera Depan | * 8 Mp AF (F/1.7) | * Dual 16 Mp + 8 Mp, f/1.9, 1080p |
Konektifitas | * Bluetooth lima.0, NFC, Wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5GHz) VHT80 MU-MIMO, 1024QAM | * Bluetooth lima.0, NFC, Wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5GHz) VHT80 MU-MIMO, 1024QAM |
Pelindung | * Anti Air * Anti Debu * IP687 | * Anti Air * Anti Debu * IP687 |
System Operasi | * Android V.8 Oreo | * Android V.8 Oreo |
Baterai | * 3.000 mAh | * tiga.500 mAh |
Harga | * Rp. 11,499.000 Rupiah | * Rp. 12.999.000 Rupiah |
Itulah ulasan terlengkap tentang perbandingan Spesifikasi Sasmung Galaxy S9 serta Galaxy S9 + (Plus) anggun mana berdasarkan spek serta perbandingan harganya yg mungkin bisa berguna buat sahabat pembaca sekalian yg ingin mengetahui dengan lebih jelasnya Spesifikasi Samsung Galaxy S9 dan Samsung Galaxy S9 Plus (+).
Berikan Komentar
<i>KODE</i>
<em>KODE YANG LEBIH PANJANG</em>
Notify me
untuk mendapatkan notifikasi balasan komentar melalui Email.